Description
Don't miss the opportunity to own Golden Visa qualified prime real estate in central Athens!
Located in the heart of the Hotel district, less than a kilometre from the oldest part of ancient Athens, Plaka, there must surely be no better place in the city to invest.
This project will be run as a modern 'serviced apartment' building and will serve as a convenience to Central Athens and transport to surrounding areas. The common areas include a Gymnasium and Sauna and a rooftop terrace with Bbq offering some jawdropping views of the Acropolis.
Units are selling fast - contact us now to reserve your apartment and begin your Golden Visa pathway!
Read More
Features
- Air Conditioning
- Alarm System
- Aluminium Window Frames with Double Glazing
- City Views
- Elevator
- Fitness Center/Gym
- Serviced Apartment
Location
Approximated Location
Metro Station - 200m
Shops, Boutiques and Coffeeshops - 100m
Supermarket - 300m
Units
| Unit | Property Type | Floor | Bedrooms | Parking | Area (SQM/SQFT) | Outdoor Area (SQM/SQFT) | Price | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1 | N/A | GF | Studio | No | 30/323 | N/A | Sold | - |
| GF2 | N/A | GF | Studio | No | 35/377 | N/A | Sold | - |
| GF3 | N/A | GF | Studio | No | 32/344 | N/A | Sold | - |
| GF4 | N/A | GF | Studio | No | 19/205 | N/A | Sold | - |
| MZ1 | N/A | Mezzanine | Studio | No | 30/323 | N/A | Sold | - |
| MZ2 | N/A | Mezzanine | Studio | No | 35/377 | N/A | Sold | - |
| MZ3 | N/A | Mezzanine | Studio | No | 32/344 | N/A | Sold | - |
| MZ4 | N/A | Mezzanine | Studio | No | 19/205 | N/A | Sold | - |
| A1 | N/A | 1 | Studio | No | 30/323 | 22/237 | Sold | - |
| A2 | N/A | 1 | Studio | No | 25/269 | 7/75 | Sold | - |
| A3 | N/A | 1 | Studio | No | 22/237 | N/A | Sold | - |
| A4 | N/A | 1 | Studiio | No | 20/215 | N/A | Sold | - |
| A5 | N/A | N/A | Studio | No | 25/269 | N/A | Sold | - |
| B1 | N/A | 2 | Studio | No | 28/301 | 2/22 | Sold | - |
| B2 | N/A | 2 | Studio | No | 27/291 | 2/22 | Sold | - |
| B3 | N/A | 2 | Studio | No | 22/237 | N/A | Sold | - |
| B4 | N/A | 2 | Studio | No | 20/215 | N/A | Sold | - |
| B5 | N/A | 2 | Studio | No | 25/269 | N/A | Sold | - |
| I1 | N/A | 9 | Studio | No | 17/183 | 33/355 | Sold | - |
| C1 | N/A | 4 | 1 | No | 28/301 | 2/22 | Sold | - |
| C2 | N/A | 4 | 1 | No | 27/291 | 2/22 | Sold | - |
| C3 | N/A | 4 | 1 | No | 22/237 | N/A | Sold | - |
| C4 | N/A | 4 | 1 | No | 20/215 | N/A | Sold | - |
| C5 | N/A | 4 | 1 | No | 25/269 | N/A | Sold | - |
| D1 | N/A | 5 | 1 | No | 28/301 | 2/22 | Sold | - |
| D2 | N/A | 5 | 1 | No | 27/291 | 2/22 | Sold | - |
| D3 | N/A | 5 | 1 | No | 22/237 | N/A | Sold | - |
| D4 | N/A | 5 | 1 | No | N/A | N/A | Sold | - |
| D5 | N/A | 5 | 1 | No | 25/269 | N/A | Sold | - |
| E2 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| F2 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| F4 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| G1 | N/A | 8 | 1 | No | 28/301 | 2/22 | Sold | - |
| G2 | N/A | 8 | 1 | No | 27/291 | 2/22 | Sold | - |
| G3 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| G4 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| G5 | N/A | N/A | No | N/A | N/A | Sold | - | |
| H1 | N/A | 9 | 1 | No | N/A | N/A | Sold | - |
| H2 | N/A | 9 | 1 | No | 27/291 | 2/22 | Sold | - |
| H3 | N/A | 9 | 1 | No | 21/226 | 16/172 | Sold | - |
| H4 | N/A | 9 | 1 | No | 25/269 | 8/86 | Sold | - |

