Don't miss the opportunity to own Golden Visa qualified prime real estate in central Athens!
Located in the heart of the Hotel district, less than a kilometre from the oldest part of ancient Athens, Plaka, there must surely be no better place in the city to invest.
This project will be run as a modern 'serviced apartment' building and will serve as a convenience to Central Athens and transport to surrounding areas. The common areas include a Gymnasium and Sauna and a rooftop terrace with Bbq offering some jawdropping views of the Acropolis.
Units are selling fast - contact us now to reserve your apartment and begin your Golden Visa pathway!
Units | Bedrooms | Floor | Net Area | Outside Area | Price |
---|---|---|---|---|---|
GF1 | Studio | GF | 30m2 | 0m2 | SOLD |
GF2 | Studio | GF | 35m2 | 0m2 | SOLD |
GF3 | Studio | GF | 32m2 | 0m2 | SOLD |
GF4 | Studio | GF | 19m2 | 0m2 | SOLD |
MZ1 | Studio | Mezzanine | 30m2 | 0m2 | SOLD |
MZ2 | Studio | Mezzanine | 35m2 | 0m2 | SOLD |
MZ3 | Studio | Mezzanine | 32m2 | 0m2 | SOLD |
MZ4 | Studio | Mezzanine | 19m2 | 0m2 | SOLD |
A1 | Studio | 1 | 30m2 | 21.8m2 | SOLD |
A2 | Studio | 1 | 25m2 | 7m2 | SOLD |
A3 | Studio | 1 | 22m2 | 0m2 | SOLD |
A4 | Studiio | 1 | 20m2 | 0m2 | SOLD |
A5 | Studio | N/A | 25m2 | 0m2 | SOLD |
B1 | Studio | 2 | 28m2 | 2m2 | SOLD |
B2 | Studio | 2 | 27m2 | 1.65m2 | SOLD |
B3 | Studio | 2 | 22m2 | 0m2 | SOLD |
B4 | Studio | 2 | 20m2 | 0m2 | SOLD |
B5 | Studio | 2 | 25m2 | 0m2 | SOLD |
I1 | Studio | 9 | 17m2 | 33.3m2 | SOLD |
C1 | 1 | 4 | 28m2 | 2m2 | SOLD |
C2 | 1 | 4 | 27m2 | 1.65m2 | RESERVED |
C3 | 1 | 4 | 22m2 | 0m2 | SOLD |
C4 | 1 | 4 | 20m2 | 0m2 | SOLD |
C5 | 1 | 4 | 25m2 | 0m2 | SOLD |
D1 | 1 | 5 | 28m2 | 2m2 | SOLD |
D2 | 1 | 5 | 27m2 | 1.65m2 | RESERVED |
D3 | 1 | 5 | 22m2 | 0m2 | SOLD |
D4 | 1 | 5 | m2 | 0m2 | SOLD |
D5 | 1 | 5 | 25m2 | 0m2 | SOLD |
E2 | N/A | m2 | 0m2 | RESERVED | |
F2 | N/A | m2 | 0m2 | SOLD | |
F4 | N/A | m2 | 0m2 | SOLD | |
G1 | 1 | 8 | 28m2 | 2m2 |
€ 278.000,00 |
G2 | 1 | 8 | 27m2 | 1.65m2 |
€ 275.050,00 |
G3 | N/A | m2 | 0m2 | SOLD | |
G4 | N/A | m2 | 0m2 | RESERVED | |
G5 | N/A | m2 | 0m2 | RESERVED | |
H1 | 1 | 9 | m2 | 0m2 | RESERVED |
H2 | 1 | 9 | 27m2 | 2.1m2 |
€ 274.360,00 |
H3 | 1 | 9 | 21m2 | 15.8m2 |
€ 290.000,00 |
H4 | 1 | 9 | 25m2 | 0m2 |
€ 285.000,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |