Description
Set along the prestigious Athenian Riviera, Elliniko stands among Athens’ most sought-after coastal districts, seamlessly combining refined cosmopolitan living with the calm of the Mediterranean. Located just 4 km from the historic center, it offers an exceptional balance between vibrant city life and a relaxed seaside atmosphere.
Renowned for its expansive promenade, pristine sandy beaches, and the exclusive Flisvos Marina—home to luxury yachts, fine dining establishments, and high-end boutiques—Elliniko delivers a truly elevated lifestyle. The area is enriched with cultural attractions, green spaces, and lively squares filled with cafés and local events, creating a dynamic yet welcoming environment.
Excellent connectivity, access to international schools, and a full range of modern amenities further enhance its appeal, making it a prime destination for both residents and investors.
The development spans three levels and comprises a total of 58 contemporary apartments.
Specifications
- Energy Efficiency: B+
- Heating: Pending
- Sanitary Ware: Grohe
- Kitchens: European design
Features
- Armoured / Fire Resistant Entry Doors
- Balconies
- Double glazed windows
- Electric Roller Shutters
- Elevator
- Elevator Access
- Outdoor Swimming Pool
Location
Approximated Location
Metro Station - 600m
Coffeeshop - 350m
Helinikon Project - 400m
Supermarket - 250m
Availability · Only 31 Units Available
Units
| Unit | Property Type | Floor | Bedrooms | Parking | Area (SQM/SQFT) | Outdoor Area (SQM/SQFT) | Price | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1 | N/A | GF | Studio | No | 4220/45424 | 11/118 | €357.000 | - |
| GF2 | N/A | GF | Studio | No | 4019/43260 | 11/118 | €337.000 | - |
| GF3 | N/A | GF | Studio | No | 4019/43260 | 11/118 | €337.000 | - |
| GF4 | N/A | GF | Studio | No | 4019/43260 | 11/118 | €338.000 | - |
| 1.1 | N/A | 1 | 1 | No | 37/398 | 12/129 | €315.000 | - |
| 1.2 | N/A | 1 | 1 | No | 37/398 | 13/140 | Reserved | - |
| 1.3 | N/A | 1 | 1 | No | 35/377 | 9/97 | Reserved | - |
| 1.4 | N/A | 1 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | €302.000 | - |
| 1.5 | N/A | 1 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | €302.000 | - |
| 1.6 | N/A | 1 | 1 | No | 50/538 | 32/344 | Reserved | - |
| 1.7 | N/A | 1 | Studio | No | 34/366 | 13/140 | €289.000 | - |
| 1.8 | N/A | 1 | Studio | No | 35/377 | 19/205 | €297.000 | - |
| 1.9 | N/A | 1 | 1 | No | 35/377 | 5/54 | €299.000 | - |
| 1.10 | N/A | 1 | 1 | No | 38/409 | 6/65 | €325.000 | - |
| 1.11 | N/A | 1 | 1 | No | 38/409 | 9/97 | €325.000 | - |
| 1.12 | N/A | 1 | 1 | No | 37/398 | 10/108 | €315.000 | - |
| 1.13 | N/A | 1 | 1 | No | 34/366 | 42/452 | Reserved | - |
| 1.14 | N/A | 1 | 1 | No | 35/377 | 10/108 | €305.000 | - |
| 1.15 | N/A | 1 | 1 | No | 34/366 | 7/75 | €295.000 | - |
| 1.16 | N/A | 1 | 1 | No | 34/366 | 4/43 | €294.000 | - |
| 1.17 | N/A | 1 | 1 | No | 36/388 | 4/43 | €310.000 | - |
| 1.18 | N/A | 1 | Studio | No | 32/344 | 4/43 | €270.000 | - |
| 2.1 | N/A | 2 | 1 | No | 37/398 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.2 | N/A | 2 | 1 | No | 37/398 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.3 | N/A | 2 | 1 | No | 36/388 | 5/54 | Reserved | - |
| 2.4 | N/A | 2 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.5 | N/A | 2 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.6 | N/A | 2 | 2 | No | 50/538 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.7 | N/A | 2 | Studio | No | 34/366 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.8 | N/A | 2 | Studio | No | 35/377 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.9 | N/A | 2 | 1 | No | 35/377 | 5/54 | Reserved | - |
| 2.10 | N/A | 2 | 1 | No | 36/388 | 6/65 | Reserved | - |
| 2.11 | N/A | 2 | 1 | No | 32/344 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.12 | N/A | 2 | 1 | No | 32/344 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.13 | N/A | 2 | 1 | No | 31/334 | 7/75 | €0 | - |
| 2.14 | N/A | 2 | 1 | No | 33/355 | 7/75 | Reserved | - |
| 2.15 | N/A | 2 | 1 | No | 34/366 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.16 | N/A | 2 | 1 | No | 34/366 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.17 | N/A | 2 | 1 | No | 36/388 | 4/43 | Reserved | - |
| 2.18 | N/A | 2 | 1 | No | 32/344 | 4/43 | Reserved | - |
| 3.1 | N/A | 3 | 1 | No | 38/409 | 3/32 | €333.000 | - |
| 3.2 | N/A | 3 | 1 | No | 38/409 | 4/43 | Sold | - |
| 3.3 | N/A | 3 | 1 | No | 36/388 | 5/54 | €318.000 | - |
| 3.4 | N/A | 3 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | Reserved | - |
| 3.5 | N/A | 3 | 1 | No | 35/377 | 7/75 | Reserved | - |
| 3.6 | N/A | 3 | 2 | No | 50/538 | 7/75 | €430.000 | - |
| 3.7 | N/A | 3 | Studio | No | 34/366 | 4/43 | €295.000 | - |
| 3.8 | N/A | 3 | Studio | No | 35/377 | 4/43 | €305.000 | - |
| 3.9 | N/A | 3 | 1 | No | 35/377 | 5/54 | €310.000 | - |
| 3.10 | N/A | 3 | 1 | No | 36/388 | 6/65 | €316.000 | - |
| 3.11 | N/A | 3 | 1 | No | 32/344 | 7/75 | Sold | - |
| 3.12 | N/A | 3 | 1 | No | 32/344 | 7/75 | Sold | - |
| 3.13 | N/A | 3 | 1 | No | 31/334 | 7/75 | Sold | - |
| 3.14 | N/A | 3 | 1 | No | 33/355 | 7/75 | €290.000 | - |
| 3.15 | N/A | 3 | 1 | No | 34/366 | 4/43 | €295.000 | - |
| 3.16 | N/A | 3 | 1 | No | 34/366 | 4/43 | €299.000 | - |
| 3.17 | N/A | 3 | 1 | No | 36/388 | 4/43 | €319.000 | - |
| 3.18 | N/A | 3 | Studio | No | 32/344 | 4/43 | €278.000 | - |

