Ariston Residence is set to redefine urban living by creating one of the first branded corporate residential campuses in Athens. This unique development features a blend of serviced apartments and modern amenities designed for a comfortable lifestyle.Β
*Floorplans on request. Square metre dimensions are subject to minimal changes. Ask us for the latest information.
Project HighlightsΒ
Β Unique Concept:Β Ariston Residence offers a campus-like feel for a community-oriented lifestyle.Β
Β Building Structure:Β
Β Levels: 3 (Ground floor, 1st floor, 2nd floor)Β
Β Total Units: 116 serviced apartments, sold as 2 units under one deedΒ
Β Average Unit Size: 23 sq.m. Β
Β Layouts: All units will include their own kitchen and bathroom
Β Β
Features
Β 24/7 Reception Area: Always ready to assist residents.Β
Β Secured Premises: Ensuring peace of mind for all occupants.Β
Β Fully Furnished and Equipped: Move-in ready apartments for convenience.Β
Β Tenant Amenities: Designed to meet the needs of all residents.Β
Β
AmenitiesΒ
Garden Lounge Area: A tranquil space for relaxation and socializing.Β
Gym/Fitness Area: Stay active with on-site fitness facilities.Β
Cinema/Lounge Rooms: Enjoy movies and entertainment in style.Β
Co-Working Areas: Perfect for remote work or collaborative projects.Β
Laundry Room: Convenient facilities for residents.Β
Storage Areas: Additional space for your belongings.Β
Β Β
Moschato, a lively neighborhood in Athens thatβs quickly becoming one of the most desirable locations for living and investing in the city. Here are some reasons why Moschato stands out:Β
Education: Home to reputable schools and educational institutions, Moschato is ideal for families and studentsΒ
Β Safety: The neighborhood is known for its community-focused atmosphere, making it a safe place for residents.Β
Β Transportation: Excellent public transport options, including metro and bus services, offer easy access to Athens and beyond.Β
Β Amenities: Enjoy a variety of local shops, cafes, parks, and recreational facilities, ensuring a vibrant lifestyle.Β
This development promises an exceptional lifestyle and a solid investment opportunity in one of Athens' most promising neighborhoods!Β CONTACT US FOR MORE INFORMATION
Units | Bedrooms | Floor | Net Area | Outside Area | Price |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2xStudios | GF | 43.48m2 | 7.7m2 | SOLD |
1-2 | 2xstudios | GF | 46.43m2 | 9.08m2 | SOLD |
1-3 | 2xStudios | GF | 49.69m2 | 10.41m2 |
β¬ 290.000,00 |
1-4 | 2xStudios | GF | 45.2m2 | 8.69m2 | RESERVED |
1-5 | 2xStudios | GF | 47.47m2 | 9.28m2 | SOLD |
1-6 | 2xStudios | GF | 50.28m2 | 8.05m2 |
β¬ 290.000,00 |
1-7 | 2xStudios | GF | 49.7m2 | 10.26m2 |
β¬ 290.000,00 |
1-8 | 2xStudios | GF | 45.74m2 | 9.92m2 |
β¬ 285.000,00 |
1-9 | 1xStudio | GF | 24.3m2 | 4.96m2 | SOLD |
1-10 | 2xStudios | GF | 50m2 | 7.61m2 | RESERVED |
1-11 | 2xStudios | GF | 41.23m2 | 8.3m2 | SOLD |
1-12 | 2xStudios | GF | 41.2m2 | 9.08m2 | RESERVED |
1-13 | 2xStudios | GF | 37.19m2 | 15.02m2 | RESERVED |
1-14 | 2xStudios | GF | 37.85m2 | 15.13m2 | RESERVED |
1-15 | 2xStudios | GF | 37.49m2 | 15.22m2 | RESERVED |
1-16 | 2xStudios | GF | 49.52m2 | 11.42m2 | RESERVED |
1-17 | 2xStudios | GF | 48.92m2 | 9.98m2 | SOLD |
118 | 2xStudios | GF | 48.64m2 | 12.93m2 | SOLD |
1-19 | 1xStudio | GF | 28.37m2 | 5.8m2 | RESERVED |
2-20 | 2xStudios | 1 | 42.95m2 | 7.86m2 | SOLD |
2-21 | 2xStudios | 1 | 46.43m2 | 9.12m2 | RESERVED |
2-22 | 1 | m2 | 0m2 | SOLD | |
2-23 | 1 | m2 | 0m2 | RESERVED | |
2-24 | 1 | m2 | 0m2 | RESERVED | |
2-25 | 2xStudios | 1 | 50.22m2 | 8.05m2 | SOLD |
2-26 | 2xStudios | 1 | 49.7m2 | 10.16m2 | SOLD |
2-27 | 2xStudios | 1 | 45.74m2 | 9.92m2 | SOLD |
2-28 | 1xStudio | 1 | 24.5m2 | 4.96m2 | RESERVED |
2-29 | 2xStudios | GF | 42.39m2 | 7.61m2 | SOLD |
2-30 | 1 | m2 | 0m2 | SOLD | |
2-31 | 1 | m2 | 0m2 | SOLD | |
2-32 | GF | m2 | 0m2 | SOLD | |
2-33 | GF | m2 | 0m2 | RESERVED | |
2-34 | GF | m2 | 0m2 | SOLD | |
2-35 | 2xStudios | 1 | 49.52m2 | 0m2 | SOLD |
2-36 | 2xStudios | 1 | 48.92m2 | 0m2 | RESERVED |
2-37 | 2xStudios | 1 | 48.64m2 | 0m2 | RESERVED |
2-38 | 1xStudio | 1 | 28.37m2 | 0m2 | RESERVED |
2-39 | 1xStudio | 1 | 29.67m2 | 2.67m2 | RESERVED |
3-40 | 2xStudios | 2 | 42.95m2 | 7.86m2 | SOLD |
3-41 | 2xStudios | 2 | m2 | 0m2 | SOLD |
3-42 | 2 | m2 | 0m2 | SOLD | |
3-43 | 2xStudios | 2 | 45.2m2 | 8.63m2 | SOLD |
3-44 | 2xStudios | 2 | 50.12m2 | 9.28m2 | RESERVED |
3-45 | 2xStudios | 2 | 50.22m2 | 8.05m2 | RESERVED |
3.46 | 2xStudios | 2 | 49.7m2 | 10.16m2 | RESERVED |
3-47 | 2xStudios | 2 | 45.74m2 | 9.92m2 | RESERVED |
3.48 | 1xStudio | 2 | 24.5m2 | 4.96m2 | RESERVED |
3-49 | 2xStudios | 2 | 42.39m2 | 7.61m2 | RESERVED |
3-50 | 2xStudios | 2 | 41.23m2 | 8.3m2 | RESERVED |
3-51 | 2xStudios | 2 | 41.2m2 | 9.08m2 | RESERVED |
3-52 | 2xStudios | 2 | 37.19m2 | 0m2 | SOLD |
3-53 | 2 | m2 | 0m2 | SOLD | |
3-54 | 2xStudios | 2 | 37.49m2 | 0m2 | RESERVED |
3-55 | 2xStudios | 2 | 49.52m2 | 0m2 | SOLD |
3-56 | 2xStudios | 2 | 48.92m2 | 0m2 | SOLD |
3-57 | 2xStudios | 2 | 48.64m2 | 0m2 |
β¬ 285.000,00 |
3-58 | 1 | 2 | 28.37m2 | 0m2 | SOLD |
3-59 | 1xStudio | 2 | 29.67m2 | 2.67m2 | RESERVED |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |